Xahara størrelsesguide
Generelle mål:
| XS | S | M | L | XL | |
| AU/NZ/UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| USA | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| EU | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 |
Sportsbh:
| XS | S | M | L | XL | |
| Bryst (cm) | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Under bryst (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Leggings:
| XS | S | M | L | XL | |
| Fuld længde (cm) | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
| Talje (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Hofte (cm) | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Junior leggings:
| Alder | 12-18 mdr. | 1-2 år | 2-4 år | 4-6 år | 6-8 år | 8-10 år |
| Fuld længde (cm) | 43 | 46 | 52 | 61 | 65 | 72 |