Ryderwear størrelsesguide
Træningstøj størrelsesguide:
Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Længde ( indersøm i cm) |
XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | 79 |
S | 84 - 90 | 68 - 74 | 92 - 98 | 79,5 |
M | 91 - 97 | 75 - 81 | 99 - 105 | 80 |
L | 98 - 104 | 82 - 88 | 106 - 112 | 80,5 |
XL | 105 - 114 | 89 - 98 | 113 - 120 | 81 |
Bikini størrelsesguide:
XS | S | M | L | |
AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 |