Rapid Wear Størrelsesguide
Underdele:
Strørrelse | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indre søm (cm) |
XS | 60 - 67 | 84 - 91 | 79 |
S | 68 - 74 | 92 - 98 | 79,5 |
M | 75 - 81 | 99 - 105 | 80 |
L | 82 - 88 | 106 - 112 | 78 |
XL | 89 - 98 | 113 - 120 | 81 |
Tjek produktsiden for yderligere information. Hvis dine mål står mellem to anbefalede størrelser, vælg den anbefalede ud fra hofte målene.
Overdele:
Strørrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
XS | 84 | 60 | 86 |
S | 89 | 65 | 91 |
M | 94 | 70 | 96 |
L | 99 | 75 | 101 |
XL | 104 | 80 | 106 |
Tjek produktsiden for yderligere information. Hvis dine mål står mellem to anbefalede størrelser, vælg den anbefalede ud fra bryst målene.