Jentle Størrelsesguide
Størrelsesguide til vores forskellige kollektioner under Jentle.
Bemærk: Der kan være en afvigelse på 1-3 cm på grund af det strækbare materiale.
Spirit kollektion størrelsesguide
Leggings:
Størrelse | Talje (cm) | Længde (cm) |
S | 56 | 81 |
M | 60 | 82 |
L | 64 | 83 |
Sportsbh:
Størrelse | Bryst (cm) |
S | 68 |
M | 72 |
L | 76 |
Camo kollektion størrelsesguide
Leggings:
Størrelse | Talje (cm) | Længde (cm) |
S | 60 | 82 |
M | 64 | 84 |
L | 68 | 86 |
Define kollektion størrelsesguide
Shorts:
Størrelse | Talje (cm) | Længde (cm) |
S | 58 | 38 |
M | 62 | 40 |
L | 66 | 42 |
Energy kollektion størrelsesguide
Shorts:
Størrelse | Talje (cm) | Længde (cm) |
S | 56 | 37 |
M | 60 | 38 |
L | 64 | 39 |
Replay kollektion størrelsesguide
Leggings:
Størrelse | Talje (cm) | Hofte (cm) | Længde (cm) |
S | 54 | 68 | 78 |
M | 58 | 72 | 80 |
L | 62 | 76 | 82 |
Ultra kollektion størrelsesguide
Leggings:
Størrelse | Talje (cm) | Hofte (cm) | Længde (cm) |
S | 60 | 72 | 82 |
M | 64 | 76 | 83 |
L | 68 | 80 | 84 |
Seek kollektion størrelsesguide
Sportsbh:
Størrelse | Bryst (cm) | Bund (cm) | Længde (cm) |
S | 68 | 56 | 27 |
M | 72 | 60 | 27,7 |
L | 76 | 64 | 28,4 |
Felicity kollektion størrelsesguide
Sportsbh:
Størrelse | Bryst (cm) | Bund (cm) | Længde (cm) |
S | 64 | 58 | 28 |
M | 68 | 62 | 29 |
L | 72 | 66 | 30 |
Refine kollektion størrelsesguide
Sportsbh:
Størrelse | Bryst (cm) | Bund (cm) | Længde (cm) |
S | 64 | 54 | 30,5 |
M | 69 | 59 | 31,5 |
L | 74 | 64 | 32,5 |
Envy kollektion størrelsesguide
Leggings:
Størrelse | Talje (cm) | Længde (cm) |
S | 60 | 83 |
M | 63 | 84 |
L | 69 | 85 |
Sola kollektion størrelsesguide
Leggings:
Størrelse | Talje (cm) | Længde (cm) |
S | 54 | 86 |
M | 57 | 87 |
L | 60 | 87 |
XL | 63 | 88 |
Sportsbh:
Størrelse | Bryst (cm) | Bund (cm) |
S | 65 | 59 |
M | 69 | 64 |
L | 73 | 68 |
XL | 77 | 73 |
Flex kollektion størrelsesguide
Leggings:
Størrelse | Talje (cm) | Længde (cm) |
S | 56 | 82 |
M | 60 | 84 |
L | 64 | 86 |
Saga kollektion størrelsesguide
Leggings:
Størrelse | Talje (cm) | Længde (cm) |
S | 54 | 82 |
M | 58 | 84 |
L | 62 | 86 |
XL | 66 | 88 |
Sportsbh:
Størrelse | Bryst (cm) | Længde (cm) |
S | 63 | 23,5 |
M | 68 | 24,5 |
L | 73 | 25,5 |
XL | 78 | 26,5 |
Taylor kollektion størrelsesguide
Leggings:
Størrelse | Talje (cm) | Længde (cm) |
S | 52 | 86 |
M | 56 | 87 |
L | 60 | 88 |
XL | 64 | 89 |
Sportsbh:
Størrelse | Bryst (cm) | Længde (cm) |
S | 68 | 38 |
M | 72 | 39 |
L | 76 | 40 |
XL | 80 | 41 |
Ina kollektion størrelsesguide
Top:
Størrelse | Bryst (cm) | Længde (cm) |
S | 119 | 55 |
M | 123 | 56 |
L | 127 | 57 |
XL | 131 | 58 |
Simplicity kollektion størrelsesguide
Sportsbh:
Størrelse | Bryst (cm) | Længde (cm) |
S | 89 | 29 |
M | 94 | 30 |
L | 99 | 31 |
Skye kollektion størrelsesguide
Sportsbh:
Størrelse | Bryst (cm) | Længde (cm) |
S | 89 | 29 |
M | 94 | 30 |
L | 99 | 31 |
Aura kollektion størrelsesguide
Leggings:
Størrelse | Talje (cm) | Længde (cm) |
S | 68-74 | 82 |
M | 75-81 | 84 |
L | 82-88 | 86 |