Kvinder

Størrelse Højde (cm) Bryst (cm) Talje (cm) Hofte (cm)
XS 167 84 68 92
S 170 88 72 96
M 173 92 76 100
L 176 96 80 104
XL 179 101 85 109
XXL 182 107 91 115

*Målene er vejledende og kan variere en smule fra model til model

Børn 

Størrelse Alder Højde (cm) Bryst (cm) Talje (cm) Hofte (cm)
92 2 år 92 53 53 53
98 3 år 98 55 55 55
104 4 år 104 57 54 58
110 5 år  110 59 56 61
116 6 år 116 61 58 64
122 7 år 122 64 60 67
128 8 år 128 67 61,5 70
134 9 år 134 70 60 73
140 10 år 140 73 64,5 76

*Målene er vejledende og kan variere en smule fra model til model

Sko

EU UK CM
36 3,5 22,5
37 4 23
38 5 24
39 6 25
40 6,5 25,5
41 7,5 26,5
*Målene er vejledende og kan variere en smule fra model til model