Girlfriend Collective Størrelsesguide
Leggings:
| Størrelse | Talje (cm) | Hofte (cm) |
| XXS | 56 - 61 | 81 - 86,5 |
| XS | 61 - 66 | 86,5 - 91,5 |
| S | 66 - 71 | 91,5 - 99 |
| M | 71 - 77,5 | 99 - 105,5 |
| L | 77,5 - 84 | 105,5 - 111,5 |
| XL | 84 - 90 | 111,5 - 118 |
| XXL | 90 - 99 | 118 - 127 |
| XXXL | 99 - 108 | 127 - 136 |
| 4XL | 108 - 117 | 136 - 144,5 |
| 5XL | 117 - 125,5 | 144,5 - 153,5 |
| 6XL | 125,5 - 134,5 | 153,5 - 162,5 |
Sportsbh:
| Størrelse | Bryst (cm) |
| XXS | 73,5 - 78,5 |
| XS | 78,5 - 84 |
| S | 84 - 89 |
| M | 89 - 92,5 |
| L | 92,5 - 103 |
| XL | 103 - 109 |
| XXL | 109 - 118 |
| XXXL | 118 - 127 |
| 4XL | 127 - 136 |
| 5XL | 136 - 145 |
| 6XL | 145 - 153,5 |
* Målene er vejledende, og kan variere fra model til model.